Sie wollen wissen wie hoch der Grundfreibetrag, der Sparerfreibetrag oder die Kilometerpauschalen für Ihre Steuererklärung sind? Oder haben Sie Kinder und wollen gerne Ihren Kinderfreibetrag oder den Erziehungsfreibetrag kennen? Die Steuergesetze sowie die Verwaltungsanweisungen enthalten eine Vielzahl von Freigrenzen, Freibeträgen, Pausch- und Höchstbeträgen.
Freibeträge werden unter anderem zur Abmilderung der Steuerprogression (z.B. Grundfreibetrag) gewährt. Bei der Überschreitung des Freibetrags müssen nicht die gesamten Einnahmen versteuert werden, sondern nur der den Freibetrag übersteigende Teil der Einnahmen.
Im Gegensatz zu den Freibeträgen kommt es bei Überschreitung einer Freigrenze zur Besteuerung des gesamten Betrages. Das heißt, wird die jeweilige Freigrenze auch nur um einen Cent überschritten, unterliegt der gesamte Betrag der Besteuerung.
Neben Freibeträgen und Freigrenzen gibt es noch Pauschbeträge. Ein Pausch(al)betrag ist ein Mindestbetrag, der angerechnet wird, ohne Einzelbeträge z. B. durch Belege nachweisen zu müssen. Pauschbeträge dienen in der Regel der Verwaltungsvereinfachung, da für die Finanzbehörde aufwendige Belegprüfungen vermieden werden.
In unserer Übersicht finden Sie steuerliche Pauschbeträge, Freibeträge und Höchstbeträge, die Sie für die Erstellung Ihrer Steuererklärung verwenden können.
Übersicht über die steuerlichen Freibeträge, Pausch- und Höchstbeträge | ||
2015 | 2014 | |
Steuergrundlagen | ||
Grundfreibetrag | 8.472 €/16.944 € 1 | 8.354 €/16.708 € 1 |
Eingangsteuersatz | 14 % | 14 % |
Spitzensteuersatz | 42 % | 42 % |
für Alleinstehende | ab 52.882 € | ab 52.882 € |
für Verheiratete | ab 105.764 € | ab 105.764 € |
für zu versteuerndes Einkommen ab 250.731 bzw. 501.461 € „Reichensteuer“ |
45 % | 45 % |
Außergewöhnliche Belastungen | ||
Behinderten-Pauschbetrag (abhängig vom Grad der Behinderung) |
310 – 3.700 € | 310 – 3.700 € |
Pflege-Pauschbetrag | 924 € | 924 € |
Unterhalt an bedürftige Personen (Unterhaltshöchstbetrag) | 8.472 € | 8.354 € |
Kinder | ||
Kindergeld | ||
für das erste und zweite Kind | 188 € | 184 € |
für das dritte Kind | 194 € | 190 € |
für das vierte und jedes weitere Kind | 219 € | 215 € |
Freibeträge | ||
Kinderfreibetrag | 4.512 € | 4.368 € |
BEA-Freibetrag (für Betreuung, Erziehung u. Ausbildung) | 2.640 € | 2.640 € |
Kinderbetreuungskosten | ||
einheitlich als Sonderausgaben (pro Kind 2/3 der Ausgaben) |
max. 4.000 € | max. 4.000 € |
Entlastungsbetrag für „echte“ Alleinerziehende | 1.908 € | 1.308 € |
Erhöhungsbetrag pro Kind | 240 € | — |
Ausbildungsfreibetrag für ein auswärtig untergebrachtes volljähriges Kind |
924 € | 924 € |
Einkünfte als Arbeitnehmer | ||
Geringfügige Beschäftigung (Minijob)-Arbeitslohngrenze | 450 € | 450 € |
Unvorhergesehenes Überschreiten der Arbeitslohngrenze | 3x zulässig | 2x zulässig |
Niedriglohn Beschäftigung (Midijob)-Gleitzone | 450 – 850 € | 450 – 850 € |
Sachbezugsgrenze | 44 € | 44 € |
Pauschbetrag für Übungsleiter/ öffentliche Ehrenämter | 2.400 € | 2.400 € |
Ausgaben als Arbeitnehmer | ||
Arbeitnehmer-Pauschbetrag | 1.000 € | 1.000 € |
Entfernungspauschale für Fahrten zur Arbeit | ||
pro Entfernungskilometer | 0,30 € | 0,30 € |
Jahreshöchstbetrag (Bahnfahrer) | 4.500 € | 4.500 € |
Reisekostenpauschale/Dienstreisepauschale | ||
PKW, pro gefahrenem Kilometer | 0,30 € | 0,30 € |
Motorrad/Motorroller/Moped, pro gefahrenem Kilometer | 0,20 € | 0,20 € |
Häusliches Arbeitszimmer | 1.250 € | 1.250 € |
Sofort-AfA für Arbeitsmittel (ohne Umsatzsteuer) |
410 € | 410 € |
Sonderausgaben und Vorsorgeaufwendungen | ||
Sonderausgaben-Pauschbetrag | 36 €/72 € 1 | 36 €/72 € 1 |
Altersvorsorgeaufwendungen (gesetzl. Rentenversicherung, Rürup-Rente) | ||
begünstigter Höchstbetrag | 22.172 €/44.344 € 1 | 20.000 €/40.000 € 1 |
abzugsfähiger Prozentsatz | 80 % | 78 % |
abzugsfähiger Höchstbetrag | 17.738 €/35.476 € 1 | 15.600 €/31.200 € 1 |
Höchstbetrag sonstige Vorsorgeaufwendungen | ||
bei steuerfreien Zuschüssen, Beiträgen oder Beihilfen zur Krankenversicherung (z.B. Beamte) |
1.900 € | 1.900 € |
Vorsorgehöchstbetrag sonstige Vorsorgeaufwendungen | ||
Vorwegabzug | 1.500 €/3.000 € 1 | 1.800 €/3.600 € 1 |
Vorsorgehöchstbetrag | 3.501 €/7.002 € 1 | 3.801 €/7.602 € 1 |
Ausbildungskosten | ||
Erststudium und Erstausbildung: Sonderausgaben |
max. 6.000 € | max. 6.000 € |
Erststudium nach Berufsausbildung oder Zweitstudium: Werbungskosten |
unbegrenzt | unbegrenzt |
Kapitalerträge | ||
Sparer-Pauschbetrag | 801 €/1.602 € 1 | 801 €/1.602 € 1 |
Renten und Pensionen | ||
Besteuerungsanteil Renten | ||
Rentenbeginn 2005 und früher 2 | 50 % | 50 % |
Rentenbeginn 2014 | 68 % | 68 % |
Rentenbeginn 2015 | 70 % | — |
Versorgungsfreibetrag | ||
Pensionsbeginn 2005 und früher 3 | 40 %, max. 3.000 € | 40 %, max. 3.000 € |
Pensionsbeginn 2014 | 25,6 , max. 1.920 € | 25,,6 , max. 1.920 € |
Pensionsbeginn 2015 | 24 %, max. 1.800 € | — |
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag | ||
Pensionsbeginn 2005 und früher 4 | 900 € | 900 € |
Pensionsbeginn 2014 | 576 € | 576 € |
Pensionsbeginn 2015 | 540 € | — |
Werbungskostenpauschbetrag | ||
bei Renten / bei Pensionen | 102 €/102 € | 102 €/102 € |
1 Alleinstehende/Verheiratete bzw. eingetragene Lebenspartner 2 Ab dem Rentenbeginn 2006 steigt der Besteuerungsanteil schrittweise um zwei Prozentpunkte pro Rentnerjahrgang. 3 Ab dem Versorgungsbeginn 2006 verringert sich der Prozentsatz schrittweise um 1,6 Prozentpunkte pro Jahrgang. 4 Ab dem Versorgungsbeginn 2006 verringert sich der Zuschlag schrittweise um 36 %euro; pro Jahrgang. |
Quelle: www.lohnsteuer-kompakt.de |